Модель -10/45, кВт -25/45, кВт Аналог Bitzer Цена, руб.
BS-SH-2L2-13E - 3.1 2DC-2.2Y 505
BS-SH-2H3-13E 6.4 - 2DC-3.2Y 523
BS-SH-2L3-16E - 3.9 2CC-3.2Y 527
BS-SH-2H4-16E 7.8 - 2CC-4.2Y 533
BS-SH-4L3-18E - 4.3 4FC-3.2Y 586
BS-SH-4H5-18E 8.6 - 4FC-5.2Y 646
BS-SH-4L4-22E - 5.4 4EC-4.2Y 649
BS-SH-4H6-22E 10.9 - 4EC-6.2Y 653
BS-SH-4L5-26E - 6.6 4DC-5.2Y 660
BS-SH-4H7-26E 12.9 - 4DC-7.2Y 664
BS-SH-4L6-32E - 8.1 4CC-6.2Y 666
BS-SH-4H9-32E 15.8 - 4CC-9.2Y 705
BS-SH-4H10-34E 16.7 - 4VC-10.2Y 920
BS-SH-4L8-41E - 10.2 4TCS-8.2Y 986
BS-SH-4H12-41E 20.3 - 4TCS-12.2Y 1015
BS-SH-4L10-48E - 11.9 4PCS-10.2Y 1018
BS-SH-4H15-48E 24.4 - 4PCS-15.2Y 1045
BS-SH-4L12-56E - 13.8 4NCS-12.2Y 1046
BS-SH-4H20-56E 28.2 - 4NCS-20.2Y 1130
BS-SH-4L15-73E - 19.4 4H-15.2Y 1261
BS-SH-4H25-73E 37 - 4H-25.2Y 1478
BS-SH-4L20-84E - 22.4 4G-20.2Y 1428
BS-SH-4H30-84E 42.8 - 4G-30.2Y 1594
BS-SH-6L25-110E - 28.9 6H-25.2Y 1868
BS-SH-6H35-110E 55.5 - 6H-35.2Y 1933
BS-SH-6L30-126E - 32.8 6G-30.2Y 1940
BS-SH-6H40-126E 64.2 - 6G-40.2Y 1981
BS-SH-6L40-151E - 38.5 6F-40.2Y 1988
BS-SH-6H50-151E 76.1 - 6F-50.2Y 2200
BS-SH-S6L20-110E (двухступенчатый) - 30.3 S6H-20.2Y 2653
BS-SH-S6L25-126E (двухступенчатый) - 34.5 S6G-25.2Y 2877
BS-SH-S6L30-151E (двухступенчатый) - 40.9 S6F-30.2Y 2991

Позвоните нам

Проконсультируем по любому вопросу