ККБ в корпусе
Среднетемпературные, стандартное исполнение
Модель агрегата | Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Жидкостная линия, мм |
Всасывающая линия, мм |
Тип корпуса | Количество и диаметр вентиляторов |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS-34 | 4.7 | 3.9 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1599 |
AHS-43 | 5.5 | 4.6 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1651 |
AHS-49 | 6.7 | 5.46 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1703 |
AHS-60 | 7.69 | 6.44 | 3/8" | 3/4" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1933 |
AHS-70 | 8.97 | 7.5 | 1/2" | 3/4" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1986 |
AHS-86 | 11.03 | 9.22 | 1/2" | 7/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2311 |
AHS-102 | 13.08 | 10.94 | 1/2" | 7/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2424 |
AHS-115 | 14.74 | 12.33 | 1/2" | 7/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2602 |
AHS-125 | 16.02 | 13.41 | 1/2" | 1 1/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2863 |
AHS-132 | 16.92 | 14.16 | 5/8" | 1 1/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 3062 |
AHS-158 | 20.77 | 17.37 | 5/8" | 1 1/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 3187 |
AHS-182 | 23.33 | 19.52 | 5/8" | 1 1/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 3260 |
AHS-210 | 26.92 | 22.52 | 3/4" | 1 3/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 3490 |
AHS-235 | 30.13 | 25.2 | 3/4" | 1 3/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 3877 |
AHS-260 | 33.3 | 27.9 | 3/4" | 1 3/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 4044 |
AHS-350 | 39.7 | 32.8 | 7/8" | 1 5/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 5089 |
AHS-410 | 46.7 | 38.6 | 7/8" | 1 5/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 5559 |
Среднетемпературные, малошумное исполнение, вентиляторы 8 полюсов + шумоизоляция корпуса
Модель агрегата | Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Жидкостная линия, мм |
Всасывающая линия, мм |
Тип корпуса | Количество и диаметр вентиляторов |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS-34 | 4.7 | 3.9 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1640 |
AHS-43 | 5.5 | 4.6 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1957 |
AHS-49 | 6.7 | 5.46 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 2137 |
AHS-60 | 7.69 | 6.44 | 3/8" | 3/4" | CR-BOX-150 | 1x500 | 2153 |
AHS-70 | 8.97 | 7.5 | 1/2" | 3/4" | CR-BOX-150 | 2x500 | 2437 |
AHS-86 | 11.03 | 9.22 | 1/2" | 7/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2499 |
AHS-102 | 13.08 | 10.94 | 1/2" | 7/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2788 |
AHS-115 | 14.74 | 12.33 | 1/2" | 7/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2912 |
AHS-125 | 16.02 | 13.41 | 1/2" | 1 1/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 3501 |
AHS-132 | 16.92 | 14.16 | 5/8" | 1 1/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 3544 |
AHS-158 | 20.77 | 17.37 | 5/8" | 1 1/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 4054 |
AHS-182 | 23.33 | 19.52 | 5/8" | 1 1/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 4143 |
AHS-210 | 26.92 | 22.52 | 3/4" | 1 3/8" | CR-BOX-450 | 4x500 | 4427 |
Низкотемпературные, стандартное исполнение
Модель агрегата | Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Жидкостная линия, мм |
Всасывающая линия, мм |
Тип корпуса | Количество и диаметр вентиляторов |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS-L13 | 2.04 | 1.32 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1848 |
AHS-L17 | 2.61 | 1.69 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1872 |
AHS-L20 | 3.06 | 1.98 | 3/8" | 5/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1895 |
AHS-L25 | 4.08 | 2.65 | 3/8" | 3/4" | CR-BOX-150 | 1x500 | 1957 |
AHS-L29 | 4.63 | 3 | 3/8" | 3/4" | CR-BOX-150 | 1x500 | 2071 |
AHS-L35 | 5.5 | 3.6 | 3/8" | 3/4" | CR-BOX-150 | 1x500 | 2123 |
AHS-L41 | 6.44 | 4.17 | 1/2" | 7/8" | CR-BOX-150 | 1x500 | 2218 |
AHS-L56 | 8.25 | 5.35 | 1/2" | 1 1/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2603 |
AHS-L65 | 9.68 | 6.27 | 1/2" | 1 1/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2679 |
AHS-L72 | 11.22 | 7.28 | 1/2" | 1 1/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2722 |
AHS-L80 | 12.61 | 8.1 | 1/2" | 1 1/8" | CR-BOX-250 | 2x500 | 2831 |
ККБ на раме
Среднетемпературные, стандартное исполнение
Модель агрегата | Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Жидкостная линия, мм |
Всасывающая линия, мм |
Модель конденсатора | Количество и диаметр вентиляторов |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHV-34 | 4.7 | 3.9 | 3/8" | 5/8" | 53 | 1Х450 | 1503 |
AHV-43 | 5.5 | 4.6 | 3/8" | 5/8" | 64 | 1х450 | 1552 |
AHV-49 | 6.7 | 5.46 | 3/8" | 5/8" | 64 | 1х500 | 1601 |
AHV-60 | 7.69 | 6.44 | 3/8" | 3/4" | 64 | 1х500 | 1817 |
AHV-70 | 8.97 | 7.5 | 1/2" | 3/4" | 84 | 1х500 | 1866 |
AHV-86 | 11.03 | 9.22 | 1/2" | 7/8" | 104 | 2х450 | 2173 |
AHV-102 | 13.08 | 10.94 | 1/2" | 7/8" | 114 | 2х500 | 2279 |
AHV-115 | 14.74 | 12.33 | 1/2" | 7/8" | 114 | 2х500 | 2446 |
AHV-125 | 16.02 | 13.41 | 1/2" | 1 1/8" | 124 | 2х500 | 2692 |
AHV-132 | 16.92 | 14.16 | 5/8" | 1 1/8" | 124 | 2х500 | 2878 |
AHV-158 | 20.77 | 17.37 | 5/8" | 1 1/8" | 135 | 2х500 | 2996 |
AHV-182 | 23.33 | 19.52 | 5/8" | 1 1/8" | 135 | 2х500 | 3065 |
AHV-210 | 26.92 | 22.52 | 3/4" | 1 3/8" | 135 | 2х630 | 3281 |
AHV-235 | 30.13 | 25.2 | 3/4" | 1 3/8" | 87 | 2х630 | 3644 |
AHV-260 | 33.3 | 27.9 | 3/4" | 1 3/8" | 87 | 2х630 | 3802 |
AHV-350 | 39.7 | 32.8 | 7/8" | 1 5/8" | 263/4 | 2х630 | 4784 |
AHV-410 | 46.7 | 38.6 | 7/8" | 1 5/8" | 263/4 | 2х630 | 5226 |
Среднетемпературные, малошумное исполнение, вентиляторы 8 полюсов
Модель агрегата | Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Жидкостная линия, мм |
Всасывающая линия, мм |
Модель конденсатора | Количество и диаметр вентиляторов |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHV-34 | 4.7 | 3.9 | 3/8" | 5/8" | 84 | 1х500 | 1541 |
AHV-43 | 5.5 | 4.6 | 3/8" | 5/8" | 84 | 1х500 | 1840 |
AHV-49 | 6.7 | 5.46 | 3/8" | 5/8" | 104 | 2х450 | 2008 |
AHV-60 | 7.69 | 6.44 | 3/8" | 3/4" | 114 | 2х500 | 2024 |
AHV-70 | 8.97 | 7.5 | 1/2" | 3/4" | 124 | 2х500 | 2291 |
AHV-86 | 11.03 | 9.22 | 1/2" | 7/8" | 124 | 2х500 | 2349 |
AHV-102 | 13.08 | 10.94 | 1/2" | 7/8" | 135 | 2х500 | 2621 |
AHV-115 | 14.74 | 12.33 | 1/2" | 7/8" | 87 | 2х630 | 2737 |
AHV-125 | 16.02 | 13.41 | 1/2" | 1 1/8" | 87 | 2х630 | 3291 |
AHV-132 | 16.92 | 14.16 | 5/8" | 1 1/8" | 87 | 2х630 | 3331 |
AHV-158 | 20.77 | 17.37 | 5/8" | 1 1/8" | 263/4 | 2х630 | 3810 |
AHV-182 | 23.33 | 19.52 | 5/8" | 1 1/8" | 263/4 | 2х630 | 3895 |
AHV-210 | 26.92 | 22.52 | 3/4" | 1 3/8" | 263/4 | 2х630 | 4162 |
Низкотемпературные, стандартное исполнение
Модель агрегата | Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Холодопроизв-ть R404a, кВт -5/45 |
Жидкостная линия, мм |
Всасывающая линия, мм |
Модель конденсатора | Количество и диаметр вентиляторов |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHV-L13 | 2.04 | 1.32 | 3/8" | 5/8" | 53 | 1Х450 | 1737 |
AHV-L17 | 2.61 | 1.69 | 3/8" | 5/8" | 53 | 1Х450 | 1759 |
AHV-L20 | 3.06 | 1.98 | 3/8" | 5/8" | 53 | 1Х450 | 1782 |
AHV-L25 | 4.08 | 2.65 | 3/8" | 3/4" | 64 | 1Х450 | 1840 |
AHV-L29 | 4.63 | 3 | 3/8" | 3/4" | 64 | 1х500 | 1947 |
AHV-L35 | 5.5 | 3.6 | 3/8" | 3/4" | 84 | 1х500 | 1996 |
AHV-L41 | 6.44 | 4.17 | 1/2" | 7/8" | 84 | 1х500 | 2085 |
AHV-L56 | 8.25 | 5.35 | 1/2" | 1 1/8" | 104 | 2Х450 | 2447 |
AHV-L65 | 9.68 | 6.27 | 1/2" | 1 1/8" | 114 | 2х500 | 2518 |
AHV-L72 | 11.22 | 7.28 | 1/2" | 1 1/8" | 124 | 2х500 | 2558 |
AHV-L80 | 12.61 | 8.1 | 1/2" | 1 1/8" | 124 | 2х500 | 2661 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) представляет собой агрегат, использующийся в центральной системе кондиционирования с прямым охлаждением. Такие агрегаты часто называют «наружные блоки», а подключают их к охладителю приточной вентиляционной установки или канального кондиционера высокой мощности (если невозможно установить чиллер из-за превышения допустимых нагрузок на кровлю, удалённости охладителя или ограниченного бюджета).
Главное предназначение ККБ – сжатие парообразного хладагента и отвод тепла для конденсации пара и его перехода в жидкое состояние перед поступлением в систему кондиционирования.
Конструктивные особенности и критерии выбора
Основные компоненты ККБ – это компрессоры и конденсаторы, а испарители являются внешними. Для управления компрессорно-конденсаторными блоками используется система автоматики вентиляционных установок. Опционально в ККБ могут включать встроенный модуль управления, жидкостные ресиверы либо регуляторы конденсационного давления. Наибольшая трудность при обустройстве центральных систем парокомпрессионного кондиционирования воздуха на основе компрессорно-конденсаторных блоков заключается в точности расчёта рабочих параметров внешних испарителей и условий эксплуатации агрегатов.
Изготовители ККБ дают всю необходимую информацию для правильного подбора испарителей и элементов обвязки. Если же неправильно рассчитать внешние элементы, это приведёт к существенному уменьшению срока службы ККБ или полной неработоспособности системы.
При выборе конденсаторных установок следует учитывать:
- сферу применения: важнейший параметр – температура испарения внутри системы охлаждения, которую указывают в технических паспортах на оборудование;
- также важно обращать внимание на диапазон рабочего давления (испарения и конденсации), мощность, показатель пускового момента.
Если вам нужны компрессорно-конденсаторные блоки купить их недорого можете в компании Promcool. Мы занимаемся поставками качественного холодильного оборудования и компонентов с официальной гарантией производителей. У нас можно заказать ККБ с разными техническими характеристиками под любые задачи по самым выгодным ценам с быстрой и недорогой доставкой по России. Расценки на конкретные виды оборудования следует заранее уточнять у менеджеров перед заказом.