Модель | Аналог Bitzer | Стоимость, руб. |
---|---|---|
DMZL 4YD-3.2 | 4FC-3.2Y | 110 918 |
DMZL 4YG-5.2 | 4FC-5.2Y | 116 013 |
DMZL 4YD-4.2 | 4EC-4.2Y | 112 771 |
DMZL 4YG-6.2 | 4EC-6.2Y | 117 865 |
DMZL 4YD-5.2 | 4DC-5.2Y | 116 244 |
DMZL 4YG-7.2 | 4DC-7.2Y | 119 718 |
DMZL 4YD-6.2 | 4CC-6.2Y | 118 483 |
DMZL 4YG-9.2 | 4CC-9.2Y | 125 044 |
DMZL 4YD-8.2 | 4TCS-8.2Y | 167 651 |
DMZL 4YG-12.2 | 4TCS-12.2Y | 172 746 |
DMZL 4YD-10.2 | 4PCS-10.2Y | 169 272 |
DMZL 4YG-15.2 | 4PCS-15.2Y | 179 693 |
DMZL 4YD-12.2 | 4NCS-12.2Y | 174 598 |
DMZL 4YG-20.2 | 4NCS-20.2Y | 189 881 |
DMZL 4VD-15.2 | 4H-15.2Y | 224 153 |
DMZL 4VG-25.2 | 4H-25.2Y | 243 372 |
DMZL 4VD-20.2 | 4G-20.2Y | 238 046 |
DMZL 4VG-30.2 | 4G-30.2Y | 258 655 |
DMZL 6WD-25.2 | 6H-25.2Y | 292 927 |
DMZL 6WG-35.2 | 6H-35.2Y | 303 115 |
DMZL 6WD-30.2 | 6G-30.2Y | 300 800 |
DMZL 6WG-40.2 | 6G-40.2Y | 310 294 |
DMZL 6WD-40.2 | 6F-40.2Y | 313 381 |
DMZL 6WG-50.2 | 6F-50.2Y | 327 198 |
DMZL 6WDS-20.2 (двухступенчатый) | S6H-20.2Y | 401 375 |
DMZL 6WDS-25.2 (двухступенчатый) | S6G-25.2Y | 439 969 |
DMZL 6WDS-30.2 (двухступенчатый) | S6F-30.2Y | 455 406 |
В связи с сильной волатильностью курса рубля, актуальную цену на текущую дату уточняйте у менеджера.